序號(hào) | 用 戶 名 稱 | 設(shè)計(jì)日期 | 設(shè)計(jì)能力 | 進(jìn)料量 | 甲醇含量 | 設(shè)備名稱 | 塔徑 |
萬(wàn)噸/年 | kg/h | % | mm | ||||
1 | 新能鳳凰(滕州)能源有限公司 | 2018.02 | 汽提塔 | 1800 | |||
2 | 甲醇水洗塔 | 1800 | |||||
3 | 江陰港匯能源有限公司 | 2017.11 | 甲醇回收塔 | 1000 | |||
4 | 濟(jì)寧石大勝華新素材有限公司 | 2017.10 | 甲醇回收項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||||
5 | 兗礦國(guó)宏化工有限責(zé)任公司 | 2017.07 | 加壓精餾塔 | 3400 | |||
6 | 脫氧水槽塔盤(pán) | ||||||
7 | 濰坊濱海石油化工有限公司 | 2017.02 | 甲醇精餾塔A | 1200/1400 | |||
8 | 甲醇精餾塔B | 2400 | |||||
9 | 反應(yīng)塔 | 1800 | |||||
10 | 新奧集團(tuán)新能能源有限公司 | 2016.04 | 60 | 60萬(wàn)噸/年甲醇精餾擴(kuò)產(chǎn)提質(zhì)改造 | |||
11 | 阜新乾屹精細(xì)化工有限公司 | 2016.05 | 甲醇回收塔 | 1000 | |||
12 | 建滔(河北)化工有限公司 | 2016.07 | 甲醇常壓塔 | 2000 | |||
13 | 定州天鷺新能源有限公司 | 2016.09 | 12 | 甲醇加壓塔 | 1600 | ||
14 | 甲醇常壓塔 | 2000 | |||||
15 | 寧波昊德化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 2014.07 | 3 | 甲醇加壓塔 | 1000 | ||
16 | 甲醇常壓塔 | 1000 | |||||
17 | 山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司 | 2013.2 | 甲醇精餾塔 | 1600 | |||
18 | 江蘇沂州煤焦化有限公司 | 2013.6 | 15 | 預(yù)塔 | |||
19 | 常壓塔 | ||||||
20 | 加壓塔 | ||||||
21 | 淮安華爾潤(rùn)化工有限公司 | 2013.9 | 預(yù)塔 | 800 | |||
22 | 主塔 | 1100 | |||||
23 | 大連和盛化工有限公司 | 2012.1 | 20 | 甲醇精餾塔 | 1200 | ||
24 | 吸收解析塔 | 1200/1800 | |||||
25 | 唐山中潤(rùn)煤化工有限公司 | 2012.2 | 14 | 20600 | 80.78 | 加壓塔 | 1600 |
26 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 2012.5 | 25 | 常壓塔 | 3200 | ||
27 | 加壓塔 | 2600 | |||||
28 | 唐山中潤(rùn)煤化工有限公司 | 2012.7 | 14 | 20600 | 80.78 | 加壓塔 | 1600 |
29 | 黑龍江華本生物能源股份有限公司 | 2011.10 | 20 | 34128 | 94.77 | 預(yù)塔 | 2000 |
30 | 加壓塔 | 2200 | |||||
31 | 常壓塔 | 2800 | |||||
32 | 唐山邦力晉銀化工有限公司 | 2010.8 | 5 | 7480 | 93 | 預(yù)塔 | 1000 |
33 | 加壓塔 | 1000 | |||||
34 | 常壓塔 | 1400 | |||||
35 | 玉田縣古玉煤焦化有限公司 | 2009.1 | 10 | 14988 | 74.517 | 預(yù)塔 | 1400 |
36 | 加壓塔 | 1600 | |||||
37 | 常壓塔 | 1800 | |||||
38 | 煙臺(tái)金海化工有限公司 | 2008.1 | 10m3/h | 55 | 甲醇精餾塔 | 1800 | |
39 | 新鄉(xiāng)永昌化工有限公司 | 2008.1 | 5 | 預(yù)塔利舊 | |||
40 | 加壓塔 | 1000 | |||||
41 | 常壓塔 | 1400 | |||||
42 | 河南心連心化肥有限公司二分公司 | 2008.3 | 10 | 13845 | 90.82 | 預(yù)塔 | 1400 |
43 | 加壓塔 | 1400 | |||||
44 | 常壓塔 | 1800 | |||||
45 | 湖北大田化工股份有限公司 | 2008.5 | 100-110噸/天 | 4605 | 90.82 | 預(yù)精餾塔 | 1200 |
46 | 加壓精餾塔 | 1000 | |||||
47 | 常壓精餾塔 | 1200 | |||||
48 | 湖北大田化工股份有限公司 | 2008.7 | 120 | 6908 | 90.82 | 預(yù)精餾塔 | 1200 |
49 | 加壓精餾塔 | 1000 | |||||
50 | 常壓精餾塔 | 1200 | |||||
51 | 哈爾濱氣化廠 | 2007.1 | 35 | 49433 | 87.3 | 預(yù)塔 | 2200 |
52 | 加壓塔 | 2600 | |||||
53 | 常壓塔 | 3200 | |||||
54 | 回收塔 | 1000 | |||||
55 | 山西金通焦化集團(tuán) | 2007.1 | 10 | 16455 | 80.82 | 預(yù)塔 | 1400 |
56 | 加壓塔 | 1600 | |||||
57 | 常壓塔 | 1800 | |||||
58 | 河北粵華化工宣化分公司 | 2007.4 | 4.5 | 7023 | 89 | 預(yù)塔 | 800 |
59 | 常壓塔 | 1200 | |||||
60 | 柳州化工股份有限公司 | 2007.6 | 5 | 7250 | 89 | 預(yù)塔 | 1000 |
61 | 加壓塔 | 1000 | |||||
62 | 常壓塔 | 1200 | |||||
63 | 山西天澤煤化工有限責(zé)任公司 | 2007.8 | 10 | 15400 | 90.92 | 預(yù)塔 | 1400 |
64 | 加壓塔 | 1600 | |||||
65 | 常壓塔 | 1800 | |||||
66 | 山西天澤煤化工有限責(zé)任公司 | 2007.8 | 26 | 42000 | 86-95 | 預(yù)塔 | 2000 |
67 | 加壓塔 | 2200 | |||||
68 | 常壓塔 | 2800 | |||||
69 | 內(nèi)蒙億東能源化工股份有限公司 | 2007.9 | 10 | 18476 | 79.89 | 預(yù)塔 | 1400 |
70 | 加壓塔 | 1600 | |||||
71 | 常壓塔 | 2000 | |||||
72 | 定州天鷺新能源有限公司 | 2007.10 | 12 | 22043 | 69.8 | 預(yù)塔 | 1400 |
73 | 加壓塔 | 1600 | |||||
74 | 常壓塔 | 2000 | |||||
75 | 山東聊城魯西二化 | 2007.10 | 12 | 18100 | 93.021 | 預(yù)塔 | 1400 |
76 | 加壓塔 | 1600 | |||||
77 | 常壓塔 | 2000 | |||||
78 | 平陰魯西三化 | 2007.10 | 6 | 9230 | 90.82 | 預(yù)塔 | 1000 |
79 | 加壓塔 | 1200 | |||||
80 | 常壓塔 | 1500 | |||||
81 | 福建永安智勝化工有限公司 | 2007.12 | 6 | 9800 | 87.3 | 預(yù)塔 | 1000 |
82 | 加壓塔 | 1200 | |||||
83 | 常壓塔 | 1500 | |||||
84 | 臨海市先鋒化工有限公司 | 2006.01 | 10000 | 90-98% | 主塔 | 1500 | |
85 | 山東聯(lián)合化工有限公司 | 2006.02 | 3 | 甲醇精餾塔 | 1400 | ||
86 | 峰峰集團(tuán)有限公司物資經(jīng)銷(xiāo)分公司 | 2006.04 | 10 | 15197 | 80.8 | 預(yù)塔 | 1400 |
87 | 加壓塔 | 1600 | |||||
88 | 常壓塔 | 1800 | |||||
89 | 湖北華中藥業(yè)有限公司 | 2006.04 | 4000/h進(jìn)料 | 80t/d27%;10t/d80%;6t/d85% | 甲/乙醇精餾塔 | 1000 | |
90 | 吉林東圣焦化有限公司 | 2006.07 | 6 | 預(yù)塔 | 1000 | ||
91 | 加壓塔 | 1200 | |||||
92 | 常壓塔 | 1500 | |||||
93 | 遠(yuǎn)航化肥北鎮(zhèn)有限公司 | 2006、7 | 4 | 主塔 | 1600 | ||
94 | 河北旭陽(yáng)焦化有限公司 | 2006.8 | 12 | 22043 | 預(yù)塔 | 1400 | |
95 | 加壓塔 | 1600 | |||||
96 | 常壓塔 | 2000 | |||||
97 | 常壓塔 | ||||||
98 | 河北井陘化工化肥有限公司 | 2006.9 | 2 | 脫醚塔 | 800 | ||
99 | 主塔 | 1200 | |||||
100 | 開(kāi)灤精煤股份有限公司 | 2006.11 | 10 | 16897.5 | 80.78 | 預(yù)塔 | 1400 |
101 | 加壓塔 | 1600 | |||||
102 | 常壓塔 | 1800 | |||||
103 | 滕州盛隆煤焦化有限公司 | 2005.03 | 10 | 預(yù)塔 | 1400 | ||
104 | 滕州盛隆煤焦化有限公司 | 加壓塔 | 1600 | ||||
105 | 滕州盛隆煤焦化有限公司 | 常壓塔 | 1800 | ||||
106 | 河北建滔化工有限公司 | 2004.3 | 10-13 | 預(yù)塔 | 1200 | ||
107 | 加壓塔 | 1600 | |||||
108 | 常壓塔 | 1800 |
上一篇:脫苯塔業(yè)績(jī)
下一篇: 洗滌、吸收、冷卻塔業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1